<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Energiekosten sparen</title>
	<link>http://www.alle-energiekosten-sparen.de</link>
	<description>Energiekosten, Stromkosten und Gaskosten einsparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Energiepass und Energieausweis</title>
		<description><![CDATA[Für die Eigentümer der etwa acht Millionen Gebäude in Deutschland kommt ab dem 1.Juli 2008 der Energiepass oder Energieausweis. Als Gütesiegel bewertet der Energieausweis oder Energiepass ein Gebäude energetisch und macht den Energieverbrauch für potentielle Mieter oder Käufer transparenter. Wer eine Wohnung vermietet, verpachtet oder verkauft, die bis 1965 erbaut wurde, muss über einen Energiepass [...]]]></description>
		<link>http://www.alle-energiekosten-sparen.de/energiepass-und-energieausweis</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromkosten senken &#8211; Stromanbieter wechseln und vergleichen</title>
		<description><![CDATA[Wie kann man Stromkosten senken? Der Anstieg der Stromkosten wird nach und nach nicht nur zu einem finanziellen Problem für private und öffentliche Haushalte, sondern zu einem globalen Problem, denn die Ressourcen sind knapp und erneuerbare Energien derzeit immer noch schwer zu etablieren, es gibt nach wie vor keine wirkliche Alternative zum Strom. Man möchte [...]]]></description>
		<link>http://www.alle-energiekosten-sparen.de/stromkosten-senken-stromanbieter-wechseln-vergleichen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gaskosten senken &#8211; Gasanbieter wechseln</title>
		<description><![CDATA[Wenn man bedenkt, dass der Gaspreis in Deutschland seit dem Jahr 2005 um mindestens 35 Prozent gestiegen ist, wird jedem klar, dass es eine Notwendigkeit geworden ist, die Kosten im Allgemeinen zu senken. Seit Jahresbeginn haben sich bereits wieder die Gaspreise um 5,8 % erhöht und es kann hier nur eine Konsequenz geben, nämlich den [...]]]></description>
		<link>http://www.alle-energiekosten-sparen.de/gaskosten-senken-gasanbieter-wechseln</link>
			</item>
	<item>
		<title>Energiekosten</title>
		<description><![CDATA[Bleibt Energie bezahlbar? Derzeit erleben wir eine wahre Preisexplosion bei den Energiekosten. Der Ölpreis jagt von einem Rekordhoch zum nächsten, in der Folge explodieren die Preise für Diesel, Benzin und Heizöl, der daran gekoppelte Gaspreis wird in Kürze nachziehen. Experten erwarten zum Herbst eine Erhöhung von bis zu 40%, die ersten Versorger haben Preissteigerungen bereits [...]]]></description>
		<link>http://www.alle-energiekosten-sparen.de/energiekosten</link>
			</item>
</channel>
</rss>

